Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 1. Oktober 2015 | ||||
| 2,51 % | 0,33 $ | |||
| 3,86 % | 0,24 £ | |||
| 2,81 % | 0,49 $ | |||
| 14,40 % | 0,10 $ | |||
| 3,86 % | 0,23 CA$ | |||
| 4,20 % | 0,23 $ | |||
| 1,56 % | 0,29 $ | |||
| 6,45 % | 0,27 £ | |||
| 28,74 % | 0,28 $ | |||
| 1,70 % | 0,25 $ | |||
| Zeige alle 475 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 2. Oktober 2015 | ||||
| 5,32 % | 0,88 $ | |||
| 3,88 % | 0,10 $ | |||
| 16,01 % | 0,22 $ | |||
| 0,68 % | 0,02 $ | |||
| 3,83 % | 0,14 € | |||
| 4,93 % | 0,00 £ | |||
| 3,03 % | 0,48 $ | |||
| 3,75 % | 0,12 $ | |||
| 2,04 % | 0,17 $ | |||
| 10,69 % | 0,40 $ | |||
| Zeige alle 140 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 3. Oktober 2015 | ||||
| 1,32 % | 0,60 ₹ | |||
| 0,00 % | 3,00 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,50 ₹ | |||
| 0,00 % | 9,00 ₹ | |||
| 0,00 % | 8,00 ₹ | |||
| 1,61 % | 0,05 MYR | |||
| Zeige alle 6 Dividenden am → | ||||
| Montag, 5. Oktober 2015 | ||||
| 4,82 % | 0,14 $ | |||
| 2,15 % | 0,21 $ | |||
| 6,67 % | 0,02 AU$ | |||
| 3,80 % | 0,56 € | |||
| 6,17 % | 0,75 $ | |||
| 0,20 % | 1,00 $ | |||
| 0,89 % | 0,87 $ | |||
| 3,83 % | 0,05 € | |||
| 0,00 % | 0,68 $ | |||
| 8,22 % | 0,39 $ | |||
| Zeige alle 110 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 6. Oktober 2015 | ||||
| 2,65 % | 0,55 $ | |||
| 3,45 % | 0,70 HK$ | |||
| 4,39 % | 0,23 $ | |||
| 14,05 % | 0,20 $ | |||
| 2,26 % | 0,38 $ | |||
| 1,92 % | 0,56 $ | |||
| 3,89 % | 0,35 HK$ | |||
| 3,91 % | 1,12 HK$ | |||
| 10,41 % | 0,40 HK$ | |||
| 4,32 % | 0,36 $ | |||
| Zeige alle 122 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 7. Oktober 2015 | ||||
| 2,43 % | 0,45 $ | |||
| 4,47 % | 0,46 $ | |||
| 3,95 % | 0,08 $ | |||
| 12,46 % | 0,33 $ | |||
| 0,00 % | 0,04 € | |||
| 5,72 % | 0,12 CA$ | |||
| 4,87 % | 0,26 $ | |||
| 7,44 % | 0,08 HK$ | |||
| 4,13 % | 0,16 AU$ | |||
| 5,78 % | 0,17 $ | |||
| Zeige alle 228 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 8. Oktober 2015 | ||||
| 2,32 % | 0,35 £ | |||
| 4,71 % | 0,50 $ | |||
| 8,26 % | 0,95 HK$ | |||
| 7,43 % | 0,04 $ | |||
| 4,77 % | 0,26 $ | |||
| 7,04 % | 0,24 $ | |||
| 9,18 % | 0,17 $ | |||
| 0,78 % | 0,00 $ | |||
| 1,53 % | 0,02 £ | |||
| 4,69 % | 0,26 HK$ | |||
| Zeige alle 248 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 9. Oktober 2015 | ||||
| 6,61 % | 0,57 $ | |||
| 15,81 % | 0,20 $ | |||
| 6,16 % | 0,04 HK$ | |||
| 2,47 % | 0,50 $ | |||
| 3,91 % | 0,51 £ | |||
| 14,46 % | 0,10 CA$ | |||
| 9,11 % | 0,13 NZ$ | |||
| 9,47 % | 0,09 £ | |||
| 4,68 % | 0,55 $ | |||
| 1,57 % | 0,16 SGD | |||
| Zeige alle 163 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 10. Oktober 2015 | ||||
| 7,97 % | 0,04 $ | |||
| 1,73 % | 0,04 ₹ | |||
| Zeige alle 2 Dividenden am → | ||||
| Montag, 12. Oktober 2015 | ||||
| 3,86 % | 0,18 € | |||
| 9,00 % | 0,04 HK$ | |||
| 0,00 % | 11,50 ZAR | |||
| 1,51 % | 0,10 $ | |||
| 5,93 % | 1,17 ZAR | |||
| 4,17 % | 0,01 ZAR | |||
| 1,45 % | 2,16 ZAR | |||
| 4,81 % | 0,41 € | |||
| 6,24 % | 0,03 € | |||
| 6,30 % | 0,01 SGD | |||
| Zeige alle 44 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 13. Oktober 2015 | ||||
| 4,86 % | 0,47 $ | |||
| 2,90 % | 0,00 $ | |||
| 2,84 % | 0,17 £ | |||
| 9,22 % | 0,36 $ | |||
| 6,24 % | 0,25 HK$ | |||
| 3,37 % | 0,02 $ | |||
| 6,09 % | 0,27 $ | |||
| 8,11 % | 0,07 CA$ | |||
| 1,68 % | 0,13 $ | |||
| 11,13 % | 0,31 $ | |||
| Zeige alle 89 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 14. Oktober 2015 | ||||
| 3,36 % | 1,02 $ | |||
| 3,61 % | 0,17 $ | |||
| 4,35 % | 0,38 $ | |||
| 2,28 % | 2,14 $ | |||
| 3,30 % | 0,04 € | |||
| 0,00 % | 0,10 € | |||
| 4,16 % | 1,00 SEK | |||
| 6,49 % | 0,35 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,18 $ | |||
| Zeige alle 66 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 15. Oktober 2015 | ||||
| 6,01 % | 0,19 $ | |||
| 7,53 % | 0,18 $ | |||
| 3,90 % | 0,18 € | |||
| 10,94 % | 0,22 $ | |||
| 5,95 % | 0,96 $ | |||
| 4,37 % | 0,12 $ | |||
| 6,71 % | 0,30 $ | |||
| 6,05 % | 0,77 $ | |||
| 5,21 % | 0,10 € | |||
| 0,29 % | 0,15 $ | |||
| Zeige alle 536 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 16. Oktober 2015 | ||||
| 3,36 % | 0,38 $ | |||
| 0,00 % | 0,50 $ | |||
| 0,84 % | 0,22 $ | |||
| 5,50 % | 0,02 € | |||
| 4,42 % | 0,70 $ | |||
| 4,08 % | 0,17 $ | |||
| 3,42 % | 0,03 £ | |||
| 0,19 % | 0,13 $ | |||
| 4,05 % | 0,65 $ | |||
| 1,43 % | 0,06 £ | |||
| Zeige alle 108 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 17. Oktober 2015 | ||||
| 6,52 % | 0,06 £ | |||
| 0,00 % | 0,38 $ | |||
| Zeige alle 2 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 18. Oktober 2015 | ||||
| 2,66 % | 0,00 € | |||
| Zeige alle 1 Dividenden am → | ||||
| Montag, 19. Oktober 2015 | ||||
| 1,99 % | 0,30 $ | |||
| 11,43 % | 0,15 $ | |||
| 2,30 % | 0,09 £ | |||
| 7,89 % | 0,08 $ | |||
| 0,47 % | 4,00 PLN | |||
| 0,00 % | 0,21 $ | |||
| 5,20 % | 0,04 € | |||
| 5,91 % | 0,07 € | |||
| 0,00 % | 0,24 $ | |||
| 3,53 % | 0,13 $ | |||
| Zeige alle 107 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 20. Oktober 2015 | ||||
| 3,82 % | 0,06 HK$ | |||
| 5,95 % | 0,07 £ | |||
| 3,45 % | 0,32 $ | |||
| 3,32 % | 0,13 $ | |||
| 0,00 % | 0,70 $ | |||
| 6,27 % | 0,16 HK$ | |||
| 2,79 % | 0,68 $ | |||
| 6,03 % | 11,27 HK$ | |||
| 1,02 % | 0,06 CA$ | |||
| 10,99 % | 0,08 $ | |||
| Zeige alle 71 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 21. Oktober 2015 | ||||
| 1,57 % | 0,21 $ | |||
| 4,83 % | 0,61 € | |||
| 1,27 % | 0,67 $ | |||
| 6,80 % | 3,00 PLN | |||
| 0,98 % | 0,18 $ | |||
| 1,25 % | 0,03 $ | |||
| 8,65 % | 64,00 IDR | |||
| 0,60 % | 0,10 $ | |||
| 3,56 % | 0,16 $ | |||
| 2,82 % | 0,13 $ | |||
| Zeige alle 58 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 22. Oktober 2015 | ||||
| 20,05 % | 0,08 $ | |||
| 3,87 % | 0,06 € | |||
| 0,09 % | 0,06 $ | |||
| 11,54 % | 2,08 $ | |||
| 5,87 % | 0,41 AU$ | |||
| 4,78 % | 1,30 € | |||
| 1,56 % | 0,04 $ | |||
| 16,89 % | 0,03 $ | |||
| 0,71 % | 0,16 $ | |||
| 1,24 % | 0,14 $ | |||
| Zeige alle 58 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 23. Oktober 2015 | ||||
| 2,83 % | 0,30 $ | |||
| 4,39 % | 0,15 $ | |||
| 1,10 % | 0,25 $ | |||
| 4,75 % | 0,07 $ | |||
| 0,00 % | 0,07 HK$ | |||
| 11,21 % | 0,09 $ | |||
| 3,23 % | 0,02 $ | |||
| 0,00 % | 0,02 £ | |||
| 1,79 % | 0,15 £ | |||
| 7,99 % | 0,07 $ | |||
| Zeige alle 97 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 24. Oktober 2015 | ||||
| 0,15 % | 0,83 ₹ | |||
| 0,00 % | 2,00 ₹ | |||
| Zeige alle 2 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 25. Oktober 2015 | ||||
| 5,30 % | 0,25 CA$ | |||
| 5,33 % | 0,06 € | |||
| 4,37 % | 0,04 € | |||
| 1,45 % | 3,00 ₹ | |||
| 2,77 % | 0,03 € | |||
| 0,00 % | 1,23 ₪ | |||
| 5,43 % | 0,03 $ | |||
| Zeige alle 7 Dividenden am → | ||||
| Montag, 26. Oktober 2015 | ||||
| 0,64 % | 0,23 $ | |||
| 23,35 % | 0,45 $ | |||
| 0,55 % | 0,04 € | |||
| 0,91 % | 0,07 CA$ | |||
| 15,35 % | 0,96 $ | |||
| 3,50 % | 0,45 $ | |||
| 5,13 % | 0,28 $ | |||
| 4,86 % | 0,17 HK$ | |||
| 6,42 % | 0,62 $ | |||
| 6,99 % | 752,00 IDR | |||
| Zeige alle 61 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 27. Oktober 2015 | ||||
| 20,78 % | 1,65 $ | |||
| 4,06 % | 0,20 $ | |||
| 23,51 % | 0,40 $ | |||
| 6,23 % | 0,08 HK$ | |||
| 15,97 % | 2,10 $ | |||
| 5,70 % | 0,76 € | |||
| 17,23 % | 0,23 $ | |||
| 4,30 % | 0,20 $ | |||
| 15,39 % | 0,49 $ | |||
| 7,10 % | 0,14 HK$ | |||
| Zeige alle 49 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 28. Oktober 2015 | ||||
| 3,56 % | 0,70 CA$ | |||
| 6,06 % | 0,13 $ | |||
| 5,67 % | 0,48 $ | |||
| 1,43 % | 0,15 $ | |||
| 5,95 % | 0,38 € | |||
| 3,65 % | 0,08 € | |||
| 11,48 % | 0,21 $ | |||
| 2,78 % | 0,56 CA$ | |||
| 5,46 % | 0,30 HK$ | |||
| 3,59 % | 1,10 SEK | |||
| Zeige alle 61 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 29. Oktober 2015 | ||||
| 2,05 % | 0,04 € | |||
| 0,00 % | 0,69 $ | |||
| 20,07 % | 0,47 $ | |||
| 29,75 % | 0,04 $ | |||
| 5,59 % | 0,30 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,10 CA$ | |||
| 6,00 % | 0,19 $ | |||
| 29,35 % | 0,10 $ | |||
| 2,02 % | 0,13 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 £ | |||
| Zeige alle 42 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 30. Oktober 2015 | ||||
| 5,30 % | 0,18 $ | |||
| 0,79 % | 0,14 $ | |||
| 1,32 % | 0,35 $ | |||
| 15,83 % | 0,30 $ | |||
| 11,03 % | 0,37 R$ | |||
| 26,68 % | 3,00 $ | |||
| 18,30 % | 0,24 $ | |||
| 21,97 % | 0,70 $ | |||
| 5,07 % | 0,42 $ | |||
| 0,22 % | 0,21 $ | |||
| Zeige alle 467 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 31. Oktober 2015 | ||||
| 2,00 % | 0,44 $ | |||
| 9,33 % | 0,39 $ | |||
| 6,81 % | 0,42 $ | |||
| 2,01 % | 0,08 $ | |||
| 0,16 % | 0,04 $ | |||
| 6,23 % | 0,39 CA$ | |||
| 0,39 % | 8,00 ₹ | |||
| 6,42 % | 0,00 £ | |||
| 0,00 % | 0,20 CA$ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| Zeige alle 19 Dividenden am → | ||||
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Realty Income Corp zahlt Dividende am .
- Coca-Cola Co zahlt Dividende am .
- Altria Group Inc zahlt Dividende am .
- Main Street Capital Corp zahlt Dividende am .
- Nike Inc zahlt Dividende am .
- Cisco Systems Inc zahlt Dividende am .
- Diageo PLC zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) zahlt Dividende am .
- State Street SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis zahlt Dividende am .
- iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt Dividende am .
- iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) zahlt Dividende am .
- Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF zahlt Dividende am .
- State Street SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF zahlt Dividende am .
- iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- abrdn Global Premier Property zahlt Dividende am .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM zahlt Dividende am .
- Franklin Income Fund A(Mdis)USD zahlt Dividende am .
- PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income zahlt Dividende am .
- abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc zahlt Dividende am .
- Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR zahlt Dividende am .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AM zahlt Dividende am .