Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 138 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2,52 % | 1,08 $ | |||
| 3,99 % | 0,99 AU$ | |||
| 6,11 % | 0,58 $ | |||
| 1,93 % | 0,40 $ | |||
| 4,01 % | 1,30 $ | |||
| 0,00 % | 0,65 CHF | |||
| 6,06 % | 0,86 AU$ | |||
| 11,34 % | 0,15 $ | |||
| 23,67 % | 0,22 $ | |||
| 9,21 % | 0,28 $ | |||
| 7,96 % | 0,05 $ | |||
| 7,77 % | 0,28 $ | |||
| 6,31 % | 0,11 $ | |||
| 0,67 % | 0,06 $ | |||
| 10,26 % | 0,05 $ | |||
| 7,57 % | 0,29 $ | |||
| 3,35 % | 2,30 SEK | |||
| 1,51 % | 0,31 $ | |||
| 6,81 % | 0,16 $ | |||
| 0,00 % | 0,33 $ | |||
| 0,00 % | 2,15 € | |||
| 10,15 % | 103,12 IDR | |||
| 1,65 % | 0,30 CA$ | |||
| 0,23 % | 1,12 $ | |||
| 8,33 % | 0,22 $ | |||
| 3,72 % | 2,65 € | |||
| 1,23 % | 0,28 $ | |||
| 5,46 % | 12,00 ₹ | |||
| 1,75 % | 3,26 € | |||
| 8,78 % | 0,65 $ | |||
| 1,38 % | 0,11 $ | |||
| 0,00 % | 0,19 $ | |||
| 7,44 % | 0,10 $ | |||
| 6,59 % | 0,37 $ | |||
| 2,10 % | 0,55 AU$ | |||
| 11,54 % | 0,12 $ | |||
| 8,35 % | 0,05 $ | |||
| 1,41 % | 0,06 AU$ | |||
| 1,38 % | 1 ¥ | |||
| 9,24 % | 0,13 $ | |||
| 0,19 % | 0,01 € | |||
| 0,21 % | 0,85 € | |||
| 11,67 % | 1,00 TRY | |||
| 3,14 % | 3,54 AED | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 29,56 % | 0,46 R$ | |||
| 3,44 % | 0,18 AU$ | |||
| 4,01 % | 0,73 AED | |||
| 7,09 % | 0,14 $ | |||
| 3,54 % | 0,19 € | |||
| 7,40 % | 1,40 R$ | |||
| 0,94 % | 4,00 ₹ | |||
| 3,76 % | 0,83 ₹ | |||
| 5,59 % | 0,30 € | |||
| 8,56 % | 22,00 IDR | |||
| 2,07 % | 0,02 $ | |||
| 3,44 % | 0,00 $ | |||
| 2,69 % | 10,00 ₹ | |||
| 1,53 % | 0,11 R$ | |||
| 5,77 % | 0,10 $ | |||
| 1,15 % | 9 ¥ | |||
| 1,06 % | 0,01 AU$ | |||
| 0,88 % | 1,25 € | |||
| 0,80 % | 0,01 € | |||
| 3,36 % | 0,42 R$ | |||
| 0,78 % | 1,50 ₹ | |||
| 5,88 % | 0,41 € | |||
| 2,05 % | 0,08 € | |||
| 1,17 % | 2,70 ₹ | |||
| 0,70 % | 4,00 ₹ | |||
| 7,28 % | 0,16 $ | |||
| 8,78 % | 4.616 ¥ | |||
| 0,53 % | 0,20 ₹ | |||
| 0,00 % | 1,64 AU$ | |||
| 1,71 % | 0,81 R$ | |||
| 0,81 % | 1,10 ₹ | |||
| 3,22 % | 5 ¥ | |||
| 1,09 % | 2,00 ₹ | |||
| 1,63 % | 0,67 R$ | |||
| 1,63 % | 0,36 R$ | |||
| 2,86 % | 47 ¥ | |||
| 0,44 % | 0,70 ₹ | |||
| 3,32 % | 0,02 MYR | |||
| 3,52 % | 2.000 ₩ | |||
| 0,66 % | 2,19 ₹ | |||
| 0,92 % | 1,37 £ | |||
| 5,19 % | 4,46 $ | |||
| 5,32 % | 3,59 € | |||
| 4,15 % | 1,44 € | |||
| 4,15 % | 2,25 $ | |||
| 3,64 % | 1,74 £ | |||
| 1,11 % | 0,01 € | |||
| 0,00 % | 0,15 $ | |||
| 2,94 % | 1,73 € | |||
| 2,69 % | 1,52 £ | |||
| 3,53 % | 1,70 € | |||
| 3,12 % | 2,43 £ | |||
| 0,33 % | 0,51 £ | |||
| 0,00 % | 27 ¥ | |||
| 3,76 % | 2,86 $ | |||
| 0,00 % | 0,01 £ | |||
| 0,00 % | 0,01 $ | |||
| 1,90 % | 3,00 ₹ | |||
| 4,70 % | 0,14 HK$ | |||
| 1,63 % | 1,43 R$ | |||
| 0,62 % | 0,06 R$ | |||
| 3,74 % | 0,02 $ | |||
| 0,89 % | 2,50 ₹ | |||
| 2,26 % | 7 ¥ | |||
| 0,00 % | 0,32 $ | |||
| 1,89 % | 315 ₩ | |||
| 4,99 % | 0,23 € | |||
| 6,21 % | 0,41 $ | |||
| 1,30 % | 0,20 € | |||
| 0,00 % | 0,44 € | |||
| 4,04 % | 0,41 $ | |||
| 4,02 % | 0,20 € | |||
| 5,01 % | 0,33 $ | |||
| 0,00 % | 0,27 £ | |||
| 6,60 % | 0,30 $ | |||
| 5,44 % | 0,35 € | |||
| 2,75 % | 0,08 € | |||
| 3,86 % | 0,50 € | |||
| 0,00 % | 4,58 HK$ | |||
| 4,43 % | 0,58 $ | |||
| 4,05 % | 0,80 $ | |||
| 4,04 % | 0,15 € | |||
| 3,53 % | 0,15 € | |||
| 0,46 % | 0,50 ₹ | |||
| 0,63 % | 0,20 ₹ | |||
| 1,26 % | 1,00 ₹ | |||
| 2,22 % | 2,40 ₹ | |||
| 8,72 % | 0,11 ฿ | |||
| 8,49 % | 0,02 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,06 ฿ | |||
| 2,26 % | 1,00 ₹ | |||
| 0,85 % | 20,10 ₹ | |||
| 0,04 % | 1,00 ₹ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- UnitedHealth Group Inc zahlt Dividende am .
- BHP Group Ltd zahlt Dividende am .
- Amcor PLC zahlt Dividende am .
- Southern Copper Corp zahlt Dividende am .
- BHP Group Ltd ADR zahlt Dividende am .
- BHP Group PLC zahlt Dividende am .
- Amcor PLC CDI zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M (in Liquidation) zahlt Dividende am .
- JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) zahlt Dividende am .
- JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (dist) zahlt Dividende am .
- JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (dist) zahlt Dividende am .
- BNP Paribas Funds Emerging Bond Classic MD Distribution zahlt Dividende am .
- JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A (dist) zahlt Dividende am .
- JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A (dist) EUR (hedged) zahlt Dividende am .