Filter
Dividendenrendite (FWD)
0,0 %
alle
Dividendenwachstum (CAGR)
-
alle
Gesamtwachstum (CAGR)
-
alle
Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Samstag, 1. Oktober 2022 | ||||
| 2,73 % | 1,04 $ | |||
| 4,11 % | 0,36 $ | |||
| 1,70 % | 0,05 CA$ | |||
| 0,10 % | 0,02 $ | |||
| 2,19 % | 0,34 CA$ | |||
| 3,77 % | 4,50 $ | |||
| 3,76 % | 0,44 $ | |||
| 0,00 % | 0,68 $ | |||
| 2,01 % | 0,75 $ | |||
| 1,01 % | 0,10 CA$ | |||
| Zeige alle 116 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 2. Oktober 2022 | ||||
| 5,50 % | 2,25 SAR | |||
| 2,72 % | 5,00 ₹ | |||
| 0,79 % | 0,55 ₪ | |||
| 38,16 % | 0,004 KWD | |||
| 4,71 % | 0,02 $ | |||
| 6,24 % | 1,38 ₪ | |||
| 0,40 % | 2,00 ₹ | |||
| 1,00 % | 0,01 CHF | |||
| Zeige alle 8 Dividenden am → | ||||
| Montag, 3. Oktober 2022 | ||||
| 2,45 % | 0,44 $ | |||
| 4,77 % | 0,31 $ | |||
| 10,06 % | 0,12 $ | |||
| 4,46 % | 0,69 € | |||
| 14,38 % | 0,10 $ | |||
| 18,03 % | 0,13 $ | |||
| 1,52 % | 0,40 $ | |||
| 12,69 % | 0,15 $ | |||
| 3,76 % | 0,19 € | |||
| 28,96 % | 0,15 $ | |||
| Zeige alle 459 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 4. Oktober 2022 | ||||
| 5,22 % | 1,16 $ | |||
| 3,31 % | 0,62 $ | |||
| 15,66 % | 0,67 $ | |||
| 10,56 % | 0,14 $ | |||
| 4,50 % | 2,81 € | |||
| 14,27 % | 0,36 $ | |||
| 3,40 % | 0,47 £ | |||
| 0,95 % | 0,15 $ | |||
| 2,08 % | 0,39 $ | |||
| 4,29 % | 0,63 $ | |||
| Zeige alle 117 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 5. Oktober 2022 | ||||
| 3,78 % | 0,38 CA$ | |||
| 3,94 % | 0,25 $ | |||
| 0,43 % | 0,17 $ | |||
| 3,73 % | 0,54 $ | |||
| 0,34 % | 0,70 $ | |||
| 0,00 % | 0,11 SEK | |||
| 3,20 % | 1,25 SEK | |||
| 1,87 % | 0,81 $ | |||
| 2,24 % | 1,76 AU$ | |||
| 0,31 % | 0,49 € | |||
| Zeige alle 335 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 6. Oktober 2022 | ||||
| 7,81 % | 0,39 $ | |||
| 3,77 % | 0,16 £ | |||
| 5,13 % | 1,60 AU$ | |||
| 7,86 % | 0,48 $ | |||
| 11,02 % | 0,38 $ | |||
| 1,72 % | 0,85 $ | |||
| 6,57 % | 0,15 HK$ | |||
| 2,84 % | 0,34 £ | |||
| 6,94 % | 0,41 $ | |||
| 9,49 % | 0,19 $ | |||
| Zeige alle 318 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 7. Oktober 2022 | ||||
| 2,36 % | 0,69 $ | |||
| 0,97 % | 0,12 $ | |||
| 1,23 % | 0,83 $ | |||
| 13,95 % | 0,10 CA$ | |||
| 8,15 % | 0,81 HK$ | |||
| 0,58 % | 0,41 € | |||
| 5,13 % | 0,76 $ | |||
| 8,84 % | 0,15 NZ$ | |||
| 8,01 % | 0,45 $ | |||
| 11,76 % | 0,41 $ | |||
| Zeige alle 581 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 8. Oktober 2022 | ||||
| 2,25 % | 0,02 € | |||
| 6,95 % | 0,04 $ | |||
| 1,53 % | 0,75 ₹ | |||
| 0,80 % | 15,00 ₹ | |||
| 0,50 % | 0,01 € | |||
| 1,65 % | 0,02 € | |||
| 6,28 % | 0,03 $ | |||
| 0,26 % | 2,50 ₹ | |||
| 0,13 % | 25,00 ₹ | |||
| 1,53 % | 0,02 € | |||
| Zeige alle 12 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 9. Oktober 2022 | ||||
| 0,92 % | 0,17 $ | |||
| 1,12 % | 1,00 ₹ | |||
| 2,22 % | 0,83 SAR | |||
| 0,00 % | 0,03 EGP | |||
| 0,16 % | 0,03 ₹ | |||
| 4,89 % | 0,02 $ | |||
| Zeige alle 6 Dividenden am → | ||||
| Montag, 10. Oktober 2022 | ||||
| 4,72 % | 0,21 € | |||
| 0,70 % | 1,32 ZAR | |||
| 2,07 % | 0,06 € | |||
| 3,81 % | 0,47 € | |||
| 2,36 % | 0,05 € | |||
| 32,83 % | 0,10 $ | |||
| 4,60 % | 1,30 € | |||
| 3,21 % | 0,44 $ | |||
| 3,56 % | 0,25 € | |||
| 0,00 % | 0,58 $ | |||
| Zeige alle 122 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 11. Oktober 2022 | ||||
| 6,44 % | 0,94 $ | |||
| 4,29 % | 0,88 $ | |||
| 3,76 % | 0,12 € | |||
| 0,19 % | 1,00 $ | |||
| 13,97 % | 0,32 $ | |||
| 5,38 % | 1,05 $ | |||
| 4,70 % | 0,38 $ | |||
| 5,22 % | 46,80 HK$ | |||
| 3,34 % | 0,03 $ | |||
| 4,13 % | 6,50 SEK | |||
| Zeige alle 187 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 12. Oktober 2022 | ||||
| 14,94 % | 0,12 $ | |||
| 3,35 % | 1,27 $ | |||
| 4,26 % | 0,55 $ | |||
| 0,70 % | 0,05 $ | |||
| 4,63 % | 0,70 $ | |||
| 18,87 % | 0,03 $ | |||
| 10,51 % | 0,01 £ | |||
| 0,00 % | 0,01 £ | |||
| 6,33 % | 0,54 $ | |||
| 8,06 % | 0,08 CA$ | |||
| Zeige alle 128 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 13. Oktober 2022 | ||||
| 10,68 % | 0,29 $ | |||
| 0,92 % | 0,43 $ | |||
| 2,31 % | 0,18 $ | |||
| 3,10 % | 0,00 $ | |||
| 2,04 % | 0,63 $ | |||
| 9,16 % | 0,26 $ | |||
| 0,00 % | 0,69 $ | |||
| 6,29 % | 0,70 HK$ | |||
| 6,37 % | 0,06 HK$ | |||
| 0,00 % | 0,18 € | |||
| Zeige alle 423 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 14. Oktober 2022 | ||||
| 5,86 % | 0,25 $ | |||
| 8,06 % | 0,22 $ | |||
| 5,85 % | 1,06 $ | |||
| 3,43 % | 0,39 $ | |||
| 13,71 % | 1,80 $ | |||
| 3,26 % | 0,68 $ | |||
| 5,79 % | 1,18 $ | |||
| 0,29 % | 0,30 $ | |||
| 2,52 % | 1,31 $ | |||
| 4,80 % | 0,23 $ | |||
| Zeige alle 357 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 15. Oktober 2022 | ||||
| 0,94 % | 0,50 $ | |||
| 5,88 % | 0,92 CA$ | |||
| 4,69 % | 0,32 $ | |||
| 6,58 % | 0,29 CA$ | |||
| 3,42 % | 0,57 $ | |||
| 4,01 % | 0,89 $ | |||
| 0,82 % | 0,38 CA$ | |||
| 0,00 % | 0,20 $ | |||
| 1,15 % | 0,15 $ | |||
| 2,40 % | 0,08 CA$ | |||
| Zeige alle 105 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 16. Oktober 2022 | ||||
| 2,25 % | 0,02 € | |||
| 3,53 % | 3,00 ₹ | |||
| 3,39 % | 0,02 $ | |||
| 1,64 % | 0,011 KWD | |||
| 0,00 % | 0,01 $ | |||
| 5,73 % | 0,02 $ | |||
| 2,12 % | 0,07 SAR | |||
| 4,00 % | 0,15 EGP | |||
| 0,07 % | 0,30 ₹ | |||
| 6,11 % | 0,02 $ | |||
| Zeige alle 13 Dividenden am → | ||||
| Montag, 17. Oktober 2022 | ||||
| 3,82 % | 0,31 € | |||
| 4,22 % | 0,12 $ | |||
| 3,20 % | 0,10 $ | |||
| 6,62 % | 0,28 $ | |||
| 4,72 % | 0,20 € | |||
| 1,94 % | 0,13 $ | |||
| 0,00 % | 0,41 $ | |||
| 4,36 % | 0,18 € | |||
| 4,87 % | 0,31 $ | |||
| 5,95 % | 0,07 $ | |||
| Zeige alle 508 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 18. Oktober 2022 | ||||
| 1,99 % | 0,78 $ | |||
| 1,89 % | 0,55 $ | |||
| 0,77 % | 1 ¥ | |||
| 6,18 % | 1,58 DKK | |||
| 1,67 % | 0,30 $ | |||
| 3,67 % | 1,28 AU$ | |||
| 4,17 % | 0,67 R$ | |||
| 7,41 % | 0,01 SGD | |||
| 0,00 % | 2,00 $ | |||
| 0,00 % | 1,00 $ | |||
| Zeige alle 138 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 19. Oktober 2022 | ||||
| 7,45 % | 4,30 NOK | |||
| 4,34 % | 0,09 £ | |||
| 8,74 % | 0,05 $ | |||
| 7,83 % | 0,06 $ | |||
| 0,67 % | 0,22 R$ | |||
| 3,33 % | 0,01 CA$ | |||
| 9,44 % | 0,55 $ | |||
| 0,00 % | 0,70 $ | |||
| 2,14 % | 0,12 $ | |||
| 1,50 % | 0,66 $ | |||
| Zeige alle 310 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 20. Oktober 2022 | ||||
| 2,25 % | 0,47 £ | |||
| 19,39 % | 0,06 $ | |||
| 5,91 % | 1,06 HK$ | |||
| 6,58 % | 1,94 PLN | |||
| 1,17 % | 2,01 € | |||
| 3,34 % | 0,53 $ | |||
| 11,20 % | 0,19 $ | |||
| 3,20 % | 0,31 £ | |||
| 2,67 % | 0,17 $ | |||
| 3,48 % | 0,49 $ | |||
| Zeige alle 173 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 21. Oktober 2022 | ||||
| 3,93 % | 0,11 HK$ | |||
| 4,32 % | 0,33 $ | |||
| 1,08 % | 0,62 $ | |||
| 0,82 % | 0,35 $ | |||
| 1,56 % | 0,08 SGD | |||
| 6,40 % | 0,07 £ | |||
| 15,45 % | 0,10 £ | |||
| 0,00 % | 0,11 £ | |||
| 0,78 % | 0,20 $ | |||
| 1,57 % | 0,09 $ | |||
| Zeige alle 174 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 22. Oktober 2022 | ||||
| 0,47 % | 0,00 € | |||
| 2,27 % | 0,00 £ | |||
| 0,00 % | 0,01 £ | |||
| 2,25 % | 0,01 £ | |||
| 2,56 % | 0,02 € | |||
| 6,68 % | 0,07 HUF | |||
| 3,07 % | 0,01 $ | |||
| 4,64 % | 0,02 $ | |||
| 0,53 % | 1,00 ₹ | |||
| 0,35 % | 1,50 ₹ | |||
| Zeige alle 34 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 23. Oktober 2022 | ||||
| 2,67 % | 0,63 ₹ | |||
| 3,00 % | 0,02 $ | |||
| 0,65 % | 0,30 ₹ | |||
| 1,24 % | 2,00 ₹ | |||
| 0,29 % | 0,05 ₹ | |||
| 5,93 % | 0,03 $ | |||
| 0,69 % | 0,01 € | |||
| 3,97 % | 0,02 $ | |||
| 3,03 % | 3,50 ₹ | |||
| 3,82 % | 0,25 SAR | |||
| Zeige alle 15 Dividenden am → | ||||
| Montag, 24. Oktober 2022 | ||||
| 0,00 % | 51,03 RUB | |||
| 0,60 % | 0,50 $ | |||
| 11,07 % | 0,12 $ | |||
| 6,53 % | 1,91 $ | |||
| 2,31 % | 0,01 $ | |||
| 6,80 % | 818,00 IDR | |||
| 7,76 % | 0,03 $ | |||
| 7,33 % | 0,14 $ | |||
| 6,23 % | 0,11 $ | |||
| 10,18 % | 0,05 $ | |||
| Zeige alle 118 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 25. Oktober 2022 | ||||
| 1,49 % | 0,32 $ | |||
| 4,19 % | 0,37 $ | |||
| 0,61 % | 0,08 $ | |||
| 12,64 % | 0,15 $ | |||
| 22,54 % | 0,08 $ | |||
| 2,24 % | 2,10 $ | |||
| 3,45 % | 0,71 $ | |||
| 3,33 % | 0,25 $ | |||
| 3,33 % | 0,21 $ | |||
| 5,10 % | 0,63 $ | |||
| Zeige alle 102 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 26. Oktober 2022 | ||||
| 1,60 % | 0,38 $ | |||
| 4,31 % | 1,47 $ | |||
| 6,00 % | 0,27 $ | |||
| 5,61 % | 0,46 $ | |||
| 0,06 % | 0,12 $ | |||
| 5,57 % | 0,14 $ | |||
| 0,09 % | 0,06 $ | |||
| 5,84 % | 0,32 € | |||
| 5,27 % | 0,14 $ | |||
| 3,52 % | 0,05 € | |||
| Zeige alle 145 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 27. Oktober 2022 | ||||
| 3,48 % | 1,03 CA$ | |||
| 21,04 % | 0,16 $ | |||
| 13,42 % | 0,45 $ | |||
| 22,83 % | 0,65 $ | |||
| 5,36 % | 0,50 HK$ | |||
| 2,44 % | 0,38 $ | |||
| 5,45 % | 0,03 € | |||
| 5,51 % | 0,19 HK$ | |||
| 9,28 % | 0,10 $ | |||
| 0,69 % | 0,26 $ | |||
| Zeige alle 108 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 28. Oktober 2022 | ||||
| 0,78 % | 0,25 $ | |||
| 20,42 % | 0,50 $ | |||
| 10,96 % | 0,25 $ | |||
| 2,81 % | 0,49 $ | |||
| 0,50 % | 0,33 $ | |||
| 3,62 % | 1,85 $ | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 6,20 % | 0,23 HK$ | |||
| 15,26 % | 0,34 $ | |||
| 11,45 % | 0,68 $ | |||
| Zeige alle 332 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 29. Oktober 2022 | ||||
| 4,66 % | 0,04 € | |||
| 9,89 % | 0,60 $ | |||
| 4,76 % | 0,04 € | |||
| 0,12 % | 0,50 ₹ | |||
| 0,49 % | 1,50 ₹ | |||
| 2,46 % | 0,01 $ | |||
| 3,17 % | 0,02 $ | |||
| 1,50 % | 2,20 ₹ | |||
| 0,25 % | 1,50 ₹ | |||
| 2,88 % | 0,01 $ | |||
| Zeige alle 40 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 30. Oktober 2022 | ||||
| 0,00 % | 0,04 $ | |||
| 2,92 % | 0,25 SAR | |||
| 0,00 % | 0,00 £ | |||
| 8,14 % | 0,03 $ | |||
| 1,13 % | 0,01 $ | |||
| 0,20 % | 0,60 ₹ | |||
| 0,39 % | 0,50 ₹ | |||
| 0,26 % | 1,50 ₹ | |||
| 0,44 % | 1,50 ₹ | |||
| 0,34 % | 0,01 ₹ | |||
| Zeige alle 51 Dividenden am → | ||||
| Montag, 31. Oktober 2022 | ||||
| 1,93 % | 1,00 $ | |||
| 10,06 % | 0,11 $ | |||
| 5,31 % | 0,19 $ | |||
| 9,61 % | 0,13 $ | |||
| 1,33 % | 0,70 $ | |||
| 9,32 % | 0,14 $ | |||
| 6,08 % | 0,08 $ | |||
| 14,53 % | 0,88 $ | |||
| 26,81 % | 0,38 $ | |||
| 6,62 % | 0,47 $ | |||
| Zeige alle 638 Dividenden am → | ||||
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Realty Income Corp zahlt Dividende am .
- Coca-Cola Co zahlt Dividende am .
- Altria Group Inc zahlt Dividende am .
- Main Street Capital Corp zahlt Dividende am .
- Nike Inc zahlt Dividende am .
- Cisco Systems Inc zahlt Dividende am .
- Diageo PLC zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) zahlt Dividende am .
- Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis zahlt Dividende am .
- Global X SuperDividend UCITS ETF USD Dis zahlt Dividende am .
- iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt Dividende am .
- iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) zahlt Dividende am .
- Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF zahlt Dividende am .
- iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) zahlt Dividende am .
- abrdn Global Premier Property zahlt Dividende am .
- FU Fonds Bonds Monthly Income P zahlt Dividende am .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM zahlt Dividende am .
- Franklin Income Fund A(Mdis)USD zahlt Dividende am .
- Amundi Funds - Emerging Markets Bond A USD MTD3 (D) zahlt Dividende am .
- PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Income zahlt Dividende am .