Filter
Dividendenrendite (FWD)
0,0 %
alle
Dividendenwachstum (CAGR)
-
alle
Gesamtwachstum (CAGR)
-
alle
Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 242 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 2,27 % | 5,21 $ | |||
| 2,53 % | 2,21 $ | |||
| 1,46 % | 0,02 $ | |||
| 3,62 % | 1,37 HK$ | |||
| 5,88 % | 0,07 £ | |||
| 2,68 % | 0,49 HK$ | |||
| 3,01 % | 0,17 $ | |||
| 1,51 % | 0,48 $ | |||
| 3,10 % | 0,24 $ | |||
| 1,35 % | 0,37 CA$ | |||
| 2,33 % | 0,05 HK$ | |||
| 0,64 % | 0,08 $ | |||
| 4,78 % | 0,78 HK$ | |||
| 2,33 % | 0,84 $ | |||
| 3,61 % | 0,70 $ | |||
| 0,72 % | 0,36 $ | |||
| 11,28 % | 0,15 $ | |||
| 2,02 % | 0,28 $ | |||
| 23,62 % | 0,08 $ | |||
| 59,20 % | 0,67 $ | |||
| 2,08 % | 0,11 £ | |||
| 7,75 % | 0,03 $ | |||
| 6,22 % | 0,14 $ | |||
| 1,95 % | 0,28 $ | |||
| 10,17 % | 0,05 $ | |||
| 2,37 % | 0,29 $ | |||
| 7,31 % | 0,32 $ | |||
| 45,67 % | 0,22 $ | |||
| 64,17 % | 1,05 $ | |||
| 11,68 % | 0,20 AU$ | |||
| 2,78 % | 0,38 $ | |||
| 69,42 % | 0,85 $ | |||
| 3,05 % | 0,85 $ | |||
| 30,46 % | 0,40 $ | |||
| 39,84 % | 0,46 $ | |||
| 9,55 % | 0,13 HK$ | |||
| 47,74 % | 0,53 $ | |||
| 2,91 % | 0,21 $ | |||
| 5,75 % | 0,13 AU$ | |||
| 61,52 % | 0,59 $ | |||
| 33,93 % | 0,49 $ | |||
| 71,49 % | 0,54 $ | |||
| 7,68 % | 0,40 HK$ | |||
| 41,76 % | 0,43 $ | |||
| 4,84 % | 0,17 NZ$ | |||
| 10,30 % | 0,02 $ | |||
| 2,18 % | 0,36 $ | |||
| 55,98 % | 0,54 $ | |||
| 0,00 % | 0,61 $ | |||
| 2,22 % | 0,47 $ | |||
| 7,41 % | 0,10 $ | |||
| 4,08 % | 1,23 € | |||
| 41,20 % | 0,65 $ | |||
| 20,62 % | 0,06 $ | |||
| 17,10 % | 0,15 $ | |||
| 10,75 % | 0,16 HK$ | |||
| 27,60 % | 0,17 $ | |||
| 34,17 % | 0,29 $ | |||
| 26,61 % | 0,28 $ | |||
| 11,48 % | 0,02 $ | |||
| 0,01 % | 6,56 ARS | |||
| 11,16 % | 0,12 $ | |||
| 8,20 % | 0,04 $ | |||
| 2,03 % | 1,34 € | |||
| 4,79 % | 1,34 € | |||
| 3,94 % | 0,03 £ | |||
| 3,76 % | 0,37 CHF | |||
| 2,86 % | 0,76 $ | |||
| 27,47 % | 0,18 $ | |||
| 0,29 % | 0,05 $ | |||
| 41,36 % | 0,37 $ | |||
| 9,14 % | 0,16 $ | |||
| 0,48 % | 0,14 $ | |||
| 10,91 % | 0,19 $ | |||
| 4,17 % | 0,13 € | |||
| 5,88 % | 0,25 ฿ | |||
| 0,81 % | 0,90 ₹ | |||
| 4,35 % | 0,20 $ | |||
| 2,52 % | 0,77 $ | |||
| 3,94 % | 1,76 € | |||
| 1,87 % | 0,21 $ | |||
| 48,81 % | 0,24 $ | |||
| 4,12 % | 1,43 CN¥ | |||
| 3,02 % | 0,85 $ | |||
| 5,14 % | 0,25 ฿ | |||
| 4,88 % | 0,11 HK$ | |||
| 4,95 % | 0,20 AU$ | |||
| 30,08 % | 2,44 NOK | |||
| 5,93 % | 0,12 HK$ | |||
| 13,23 % | 0,13 $ | |||
| 15,47 % | 0,22 $ | |||
| 15,63 % | 0,17 $ | |||
| 7,03 % | 0,17 $ | |||
| 7,60 % | 0,04 HK$ | |||
| 18,75 % | 3,14 € | |||
| 3,15 % | 0,15 CA$ | |||
| 2,12 % | 0,51 ₹ | |||
| 5,70 % | 0,09 $ | |||
| 5,16 % | 0,92 € | |||
| 5,76 % | 0,07 HK$ | |||
| 82,48 % | 0,46 $ | |||
| 4,15 % | 0,04 € | |||
| 1,13 % | 0,10 $ | |||
| 2,93 % | 0,29 $ | |||
| 3,07 % | 0,36 $ | |||
| 0,50 % | 0,08 $ | |||
| 3,17 % | 0,66 $ | |||
| 1,86 % | 0,56 $ | |||
| 2,74 % | 0,00 $ | |||
| 4,09 % | 0,04 € | |||
| 1,51 % | 0,21 R$ | |||
| 3,78 % | 0,13 $ | |||
| 1,23 % | 0,13 $ | |||
| 0,82 % | 0,08 $ | |||
| 1,06 % | 0,12 $ | |||
| 1,00 % | 0,11 $ | |||
| 7,37 % | 0,18 $ | |||
| 5,74 % | 0,12 $ | |||
| 3,75 % | 0,02 MYR | |||
| 492,81 % | 1,50 $ | |||
| 5,58 % | 0,28 CN¥ | |||
| 1,29 % | 0,17 R$ | |||
| 0,55 % | 0,17 $ | |||
| 3,75 % | 0,07 AU$ | |||
| 3,08 % | 0,21 $ | |||
| 4,08 % | 1,63 € | |||
| 0,00 % | 0,02 AU$ | |||
| 5,21 % | 0,01 SGD | |||
| 2,82 % | 3,00 ₹ | |||
| 7,26 % | 0,16 $ | |||
| 2,47 % | 0,37 CN¥ | |||
| 4,66 % | 1,50 ₹ | |||
| 0,56 % | 0,01 € | |||
| 3,89 % | 0,00 SGD | |||
| 0,87 % | 1,00 ₹ | |||
| 0,33 % | 0,12 $ | |||
| 3,03 % | 0,23 $ | |||
| 0,30 % | 0,10 $ | |||
| 1,54 % | 0,08 $ | |||
| 1,18 % | 0,15 $ | |||
| 0,75 % | 0,03 $ | |||
| 2,22 % | 0,09 $ | |||
| 4,50 % | 0,09 $ | |||
| 1,74 % | 0,09 $ | |||
| 3,34 % | 0,07 $ | |||
| 10,29 % | 0,00 € | |||
| 0,21 % | 0,00 € | |||
| 4,76 % | 0,09 AU$ | |||
| 3,90 % | 0,58 CN¥ | |||
| 1,70 % | 1,76 R$ | |||
| 0,45 % | 0,05 ₹ | |||
| 5,97 % | 0,10 ฿ | |||
| 1,59 % | 0,30 NT$ | |||
| 0,13 % | 1,00 ₹ | |||
| 0,83 % | 0,43 ₹ | |||
| 0,14 % | 1,00 ₹ | |||
| 1,15 % | 0,05 CN¥ | |||
| 6,14 % | 0,01 € | |||
| 2,34 % | 0,41 $ | |||
| 9,33 % | 0,07 MYR | |||
| 0,82 % | 2,50 ₹ | |||
| 7,59 % | 0,37 $ | |||
| 5,34 % | 0,02 $ | |||
| 0,25 % | 0,34 R$ | |||
| 10,06 % | 1,87 R$ | |||
| 10,20 % | 1,87 R$ | |||
| 1,50 % | 0,13 $ | |||
| 1,41 % | 0,02 $ | |||
| 0,40 % | 0,04 $ | |||
| 1,00 % | 0,06 $ | |||
| 0,25 % | 0,02 $ | |||
| 0,57 % | 0,04 $ | |||
| 1,79 % | 0,15 $ | |||
| 3,00 % | 0,17 $ | |||
| 0,34 % | 0,04 $ | |||
| 1,41 % | 0,15 $ | |||
| 0,87 % | 0,05 $ | |||
| 0,82 % | 0,06 $ | |||
| 2,15 % | 0,03 $ | |||
| 1,51 % | 0,09 $ | |||
| 1,65 % | 0,05 $ | |||
| 0,03 % | 0,03 $ | |||
| 1,39 % | 0,10 $ | |||
| 0,14 % | 0,04 $ | |||
| 0,58 % | 0,04 $ | |||
| 0,63 % | 0,03 $ | |||
| 0,80 % | 0,11 $ | |||
| 0,16 % | 0,03 $ | |||
| 3,89 % | 0,48 NT$ | |||
| 0,13 % | 1,50 ₹ | |||
| 4,19 % | 0,15 CN¥ | |||
| 33,90 % | 0,24 $ | |||
| 1,22 % | 0,58 CN¥ | |||
| 0,00 % | 2,30 $ | |||
| 0,88 % | 0,30 ₹ | |||
| 0,59 % | 0,02 CN¥ | |||
| 1,06 % | 0,64 CN¥ | |||
| 1,88 % | 0,07 CN¥ | |||
| 0,41 % | 0,10 NT$ | |||
| 0,72 % | 0,05 ₹ | |||
| 0,43 % | 2,90 ₹ | |||
| 4,65 % | 455 ₫ | |||
| 1,60 % | 0,10 CN¥ | |||
| 1,17 % | 0,18 CN¥ | |||
| 1,33 % | 0,12 CN¥ | |||
| 0,47 % | 1,21 NT$ | |||
| 2,85 % | 0,16 CN¥ | |||
| 0,32 % | 0,04 $ | |||
| 5,60 % | 0,01 ฿ | |||
| 5,60 % | 0,01 ฿ | |||
| 2,81 % | 0,20 CN¥ | |||
| 5,55 % | 0,33 $ | |||
| 1,06 % | 0,41 $ | |||
| 1,84 % | 0,10 $ | |||
| 8,74 % | 0,18 $ | |||
| 0,39 % | 0,05 R$ | |||
| 1,12 % | 0,05 CN¥ | |||
| 5,79 % | 0,22 MYR | |||
| 5,56 % | 6,00 IDR | |||
| 1,25 % | 0,03 MYR | |||
| 1,18 % | 3,00 ₹ | |||
| 0,42 % | 0,50 ₹ | |||
| 0,27 % | 0,42 ₹ | |||
| 3,13 % | 0,26 CN¥ | |||
| 6,05 % | 0,12 CN¥ | |||
| 3,82 % | 0,31 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 2,24 % | 0,03 CN¥ | |||
| 2,68 % | 0,01 ฿ | |||
| 0,04 % | 0,18 R$ | |||
| 0,04 % | 0,18 R$ | |||
| 0,00 % | 0,02 $ | |||
| 3,33 % | 0,01 € | |||
| 10,79 % | 1,15 $ | |||
| 2,32 % | 35,00 ₹ | |||
| 3,34 % | 0,03 € | |||
| 2,38 % | 0,07 $ | |||
| 2,69 % | 0,03 $ | |||
| 13,55 % | 0,10 R$ | |||
| 1,53 % | 0,01 € | |||
| 3,94 % | 0,30 CN¥ | |||
| 2,74 % | 0,30 CN¥ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- BlackRock Inc zahlt Dividende am .
- UnitedHealth Group Inc zahlt Dividende am .
- B2Gold Corp zahlt Dividende am .
- ANTA Sports Products Ltd zahlt Dividende am .
- Aberdeen Group PLC zahlt Dividende am .
- AIA Group Ltd zahlt Dividende am .
- Macerich Co zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- Vanguard Total World Stock Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
- Roundhill PLTR WeeklyPay ETF zahlt Dividende am .
- Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Robeco QI European Conservative Equities B € zahlt Dividende am .
- Robeco BP Global Premium Equities B zahlt Dividende am .
- Robeco QI Emerging Conservative Equities C € zahlt Dividende am .
- Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Global Conservative Equities C zahlt Dividende am .
- Robeco High Yield Bonds CH € zahlt Dividende am .
- Janus Henderson Capital Funds PLC - Balanced Fund Class A5m HEUR zahlt Dividende am .
- Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D zahlt Dividende am .