Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 1. November 2016 | ||||
| 4,54 % | 0,48 $ | |||
| 6,21 % | 0,58 $ | |||
| 7,59 % | 0,48 $ | |||
| 4,13 % | 0,38 $ | |||
| 0,96 % | 0,60 $ | |||
| 14,44 % | 0,10 $ | |||
| 18,80 % | 0,22 $ | |||
| 11,43 % | 0,15 $ | |||
| 4,47 % | 0,25 $ | |||
| 3,40 % | 0,56 $ | |||
| Zeige alle 193 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 2. November 2016 | ||||
| 2,74 % | 0,35 $ | |||
| 3,25 % | 0,30 € | |||
| 5,30 % | 0,12 $ | |||
| 0,94 % | 0,06 $ | |||
| 3,51 % | 0,04 € | |||
| 3,16 % | 0,25 $ | |||
| 4,19 % | 0,02 $ | |||
| 2,92 % | 0,01 € | |||
| 1,61 % | 0,11 $ | |||
| 2,25 % | 0,03 AU$ | |||
| Zeige alle 43 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 3. November 2016 | ||||
| 3,10 % | 0,43 $ | |||
| 2,03 % | 0,04 € | |||
| 1,57 % | 0,05 SGD | |||
| 2,43 % | 0,79 SEK | |||
| 6,34 % | 0,03 £ | |||
| 2,81 % | 0,79 SEK | |||
| 5,33 % | 0,52 PLN | |||
| 4,20 % | 0,11 £ | |||
| 4,77 % | 0,45 $ | |||
| 5,99 % | 1,25 MX$ | |||
| Zeige alle 37 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 4. November 2016 | ||||
| 2,29 % | 0,51 $ | |||
| 2,09 % | 0,34 $ | |||
| 1,94 % | 0,21 $ | |||
| 6,92 % | 0,03 £ | |||
| 2,40 % | 0,02 £ | |||
| 7,92 % | 0,06 £ | |||
| 3,12 % | 0,09 £ | |||
| 9,70 % | 0,05 £ | |||
| 3,42 % | 0,10 $ | |||
| 0,00 % | 0,15 $ | |||
| Zeige alle 91 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 5. November 2016 | ||||
| 2,17 % | 1,25 ₹ | |||
| 12,82 % | 4,00 ₹ | |||
| 0,39 % | 6,00 ₹ | |||
| 0,51 % | 3,00 ₹ | |||
| 1,57 % | 0,63 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,05 ₹ | |||
| Zeige alle 6 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 6. November 2016 | ||||
| 5,87 % | 3,00 ₹ | |||
| 0,48 % | 1,60 ₹ | |||
| 0,21 % | 0,20 ₹ | |||
| 1,49 % | 2,50 ₹ | |||
| 1,77 % | 0,02 € | |||
| 10,17 % | 0,20 EGP | |||
| 0,05 % | 0,00 CHF | |||
| 0,00 % | 0,23 ₪ | |||
| 7,00 % | 0,55 SAR | |||
| Zeige alle 9 Dividenden am → | ||||
| Montag, 7. November 2016 | ||||
| 7,97 % | 0,53 $ | |||
| 6,35 % | 0,41 $ | |||
| 5,48 % | 0,81 € | |||
| 4,02 % | 0,20 £ | |||
| 5,68 % | 0,12 CA$ | |||
| 3,68 % | 0,55 $ | |||
| 3,13 % | 0,33 $ | |||
| 4,85 % | 0,25 $ | |||
| 2,47 % | 0,17 $ | |||
| 1,89 % | 1,15 $ | |||
| Zeige alle 253 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 8. November 2016 | ||||
| 15,83 % | 0,18 $ | |||
| 2,37 % | 0,11 € | |||
| 0,78 % | 0,00 $ | |||
| 2,38 % | 0,04 € | |||
| 3,00 % | 0,20 € | |||
| 5,09 % | 1,10 HK$ | |||
| 5,58 % | 0,11 $ | |||
| 3,17 % | 0,11 € | |||
| 0,00 % | 1,08 $ | |||
| 4,94 % | 0,00 $ | |||
| Zeige alle 69 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 9. November 2016 | ||||
| 0,68 % | 0,19 $ | |||
| 3,17 % | 0,14 $ | |||
| 1,18 % | 0,07 $ | |||
| 1,34 % | 0,33 € | |||
| 18,01 % | 0,44 $ | |||
| 0,00 % | 0,17 $ | |||
| 0,00 % | 0,09 $ | |||
| 3,56 % | 0,03 $ | |||
| 3,13 % | 0,13 $ | |||
| 7,46 % | 0,09 $ | |||
| Zeige alle 67 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 10. November 2016 | ||||
| 0,33 % | 0,14 $ | |||
| 1,34 % | 0,32 $ | |||
| 4,71 % | 0,63 € | |||
| 1,97 % | 0,76 $ | |||
| 0,00 % | 0,43 $ | |||
| 5,70 % | 0,90 $ | |||
| 0,00 % | 0,25 $ | |||
| 0,97 % | 0,38 $ | |||
| 7,58 % | 3,50 NOK | |||
| 14,42 % | 0,10 CA$ | |||
| Zeige alle 125 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 11. November 2016 | ||||
| 1,17 % | 0,08 $ | |||
| 5,80 % | 0,07 £ | |||
| 1,57 % | 3,18 € | |||
| 2,36 % | 0,23 £ | |||
| 8,09 % | 0,07 CA$ | |||
| 3,69 % | 0,03 £ | |||
| 0,00 % | 2,10 € | |||
| 0,90 % | 55 ¥ | |||
| 7,42 % | 0,45 $ | |||
| 1,57 % | 1,67 € | |||
| Zeige alle 146 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 12. November 2016 | ||||
| 8,75 % | 0,56 $ | |||
| 3,52 % | 1,75 SAR | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,64 % | 1,25 ₹ | |||
| 1,00 % | 0,01 SEK | |||
| 0,71 % | 15,00 ₹ | |||
| Zeige alle 6 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 13. November 2016 | ||||
| 5,52 % | 0,02 $ | |||
| 19,58 % | 0,12 € | |||
| 0,90 % | 0,33 ₹ | |||
| 1,05 % | 4,00 ₹ | |||
| 0,63 % | 0,01 CHF | |||
| 1,15 % | 0,60 ₹ | |||
| Zeige alle 6 Dividenden am → | ||||
| Montag, 14. November 2016 | ||||
| 2,61 % | 0,86 $ | |||
| 6,17 % | 0,80 $ | |||
| 4,95 % | 0,41 $ | |||
| 5,16 % | 0,62 $ | |||
| 2,93 % | 0,00 $ | |||
| 15,63 % | 0,10 CA$ | |||
| 4,22 % | 0,87 $ | |||
| 0,00 % | 0,34 $ | |||
| 2,91 % | 0,52 $ | |||
| 1,11 % | 3 ¥ | |||
| Zeige alle 103 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 15. November 2016 | ||||
| 6,01 % | 0,20 $ | |||
| 3,05 % | 0,67 $ | |||
| 7,49 % | 0,19 $ | |||
| 2,74 % | 0,57 $ | |||
| 5,86 % | 0,61 $ | |||
| 4,07 % | 0,23 $ | |||
| 4,32 % | 0,12 $ | |||
| 2,53 % | 0,39 $ | |||
| 5,96 % | 0,15 $ | |||
| 6,73 % | 0,32 $ | |||
| Zeige alle 294 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 16. November 2016 | ||||
| 3,13 % | 0,12 $ | |||
| 4,38 % | 0,22 HK$ | |||
| 3,56 % | 0,50 $ | |||
| 2,65 % | 0,14 $ | |||
| 9,51 % | 0,55 $ | |||
| 7,06 % | 0,06 $ | |||
| 6,20 % | 4,30 € | |||
| 5,02 % | 0,12 CA$ | |||
| 3,91 % | 2,12 € | |||
| 2,32 % | 0,67 € | |||
| Zeige alle 80 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 17. November 2016 | ||||
| 20,01 % | 0,08 $ | |||
| 5,82 % | 0,07 £ | |||
| 1,77 % | 1,60 € | |||
| 3,19 % | 0,51 $ | |||
| 8,80 % | 0,07 $ | |||
| 7,87 % | 0,07 $ | |||
| 6,11 % | 0,02 £ | |||
| 5,24 % | 0,39 $ | |||
| 0,45 % | 1,50 PLN | |||
| 5,64 % | 0,58 € | |||
| Zeige alle 163 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 18. November 2016 | ||||
| 0,68 % | 0,45 $ | |||
| 4,00 % | 0,31 $ | |||
| 0,00 % | 1,10 € | |||
| 4,60 % | 0,24 $ | |||
| 2,34 % | 0,20 $ | |||
| 0,00 % | 0,19 $ | |||
| 2,62 % | 12 ¥ | |||
| 1,06 % | 0,57 $ | |||
| 3,95 % | 0,43 € | |||
| 7,47 % | 0,13 HK$ | |||
| Zeige alle 157 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 19. November 2016 | ||||
| 0,81 % | 0,77 $ | |||
| 1,88 % | 6,85 ₹ | |||
| 0,95 % | 0,55 ₹ | |||
| 2,07 % | 2,00 ₹ | |||
| 3,61 % | 0,00 CZK | |||
| Zeige alle 5 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 20. November 2016 | ||||
| 4,54 % | 0,10 $ | |||
| 2,69 % | 0,12 $ | |||
| 5,15 % | 0,40 SAR | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 7,14 % | 0,03 $ | |||
| 3,50 % | 0,02 € | |||
| 4,32 % | 0,02 $ | |||
| 5,76 % | 0,03 AU$ | |||
| Zeige alle 8 Dividenden am → | ||||
| Montag, 21. November 2016 | ||||
| 2,17 % | 0,50 $ | |||
| 11,16 % | 0,31 $ | |||
| 1,49 % | 0,86 $ | |||
| 2,56 % | 2,60 € | |||
| 0,00 % | 0,10 $ | |||
| 0,99 % | 0,12 $ | |||
| 0,00 % | 0,43 $ | |||
| 5,13 % | 0,25 £ | |||
| 5,76 % | 0,20 € | |||
| 2,78 % | 0,50 $ | |||
| Zeige alle 74 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 22. November 2016 | ||||
| 2,15 % | 0,08 $ | |||
| 5,04 % | 0,46 $ | |||
| 3,65 % | 0,40 $ | |||
| 0,87 % | 0,16 $ | |||
| 3,03 % | 7 ¥ | |||
| 2,51 % | 0,62 MX$ | |||
| 2,40 % | 0,25 $ | |||
| 1,13 % | 0,24 $ | |||
| 8,52 % | 0,45 $ | |||
| 2,50 % | 22 ¥ | |||
| Zeige alle 65 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 23. November 2016 | ||||
| 8,95 % | 0,34 € | |||
| 2,09 % | 0,16 $ | |||
| 1,89 % | 0,06 € | |||
| 10,83 % | 0,02 $ | |||
| 4,32 % | 0,07 € | |||
| 1,41 % | 0,19 $ | |||
| 0,28 % | 0,07 $ | |||
| 3,27 % | 0,31 $ | |||
| 1,95 % | 0,26 $ | |||
| 0,00 % | 1,04 NOK | |||
| Zeige alle 90 Dividenden am → | ||||
| Donnerstag, 24. November 2016 | ||||
| 2,61 % | 0,83 CA$ | |||
| 4,44 % | 0,27 $ | |||
| 5,43 % | 0,09 SGD | |||
| 3,84 % | 0,04 £ | |||
| 6,84 % | 434,32 IDR | |||
| 3,66 % | 2,80 HK$ | |||
| 4,49 % | 0,60 € | |||
| 6,21 % | 0,11 $ | |||
| 0,27 % | 8 ¥ | |||
| 7,99 % | 1,35 € | |||
| Zeige alle 62 Dividenden am → | ||||
| Freitag, 25. November 2016 | ||||
| 9,35 % | 0,02 £ | |||
| 8,04 % | 0,01 £ | |||
| 6,11 % | 0,37 $ | |||
| 1,22 % | 0,01 $ | |||
| 0,25 % | 0,09 $ | |||
| 2,28 % | 0,40 $ | |||
| 14,13 % | 0,05 HK$ | |||
| 4,06 % | 0,03 £ | |||
| 8,71 % | 0,19 £ | |||
| 8,10 % | 0,02 £ | |||
| Zeige alle 159 Dividenden am → | ||||
| Samstag, 26. November 2016 | ||||
| 0,25 % | 0,17 ₹ | |||
| 5,71 % | 0,05 CZK | |||
| 0,00 % | 1,25 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,30 ₹ | |||
| 0,00 % | 0,07 € | |||
| 5,87 % | 0,06 £ | |||
| Zeige alle 6 Dividenden am → | ||||
| Sonntag, 27. November 2016 | ||||
| 0,00 % | 0,07 € | |||
| 0,00 % | 0,20 ₹ | |||
| 8,26 % | 0,09 £ | |||
| 6,02 % | 0,06 £ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 2,85 % | 0,03 € | |||
| Zeige alle 6 Dividenden am → | ||||
| Montag, 28. November 2016 | ||||
| 1,08 % | 0,07 $ | |||
| 5,66 % | 0,44 $ | |||
| 3,23 % | 0,18 $ | |||
| 1,39 % | 0,32 $ | |||
| 2,48 % | 0,10 € | |||
| 1,22 % | 0,06 HK$ | |||
| 5,87 % | 0,37 € | |||
| 3,99 % | 0,44 $ | |||
| 3,39 % | 0,10 $ | |||
| 2,94 % | 0,86 CA$ | |||
| Zeige alle 152 Dividenden am → | ||||
| Dienstag, 29. November 2016 | ||||
| 20,75 % | 1,10 $ | |||
| 3,47 % | 20 ¥ | |||
| 3,16 % | 0,05 $ | |||
| 1,95 % | 0,05 $ | |||
| 11,43 % | 0,16 $ | |||
| 4,22 % | 2 ¥ | |||
| 2,87 % | 0,45 $ | |||
| 6,67 % | 0,02 SGD | |||
| 29,63 % | 0,03 $ | |||
| 10,02 % | 0,08 $ | |||
| Zeige alle 75 Dividenden am → | ||||
| Mittwoch, 30. November 2016 | ||||
| 7,01 % | 0,78 $ | |||
| 5,30 % | 0,19 $ | |||
| 9,48 % | 0,13 $ | |||
| 9,36 % | 0,14 $ | |||
| 17,60 % | 0,16 $ | |||
| 6,16 % | 0,06 $ | |||
| 7,77 % | 0,98 € | |||
| 1,63 % | 0,28 $ | |||
| 4,61 % | 1,65 $ | |||
| 1,92 % | 0,09 £ | |||
| Zeige alle 503 Dividenden am → | ||||
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- Realty Income Corp zahlt Dividende am .
- Apple Inc zahlt Dividende am .
- Procter & Gamble Co zahlt Dividende am .
- Main Street Capital Corp zahlt Dividende am .
- AT&T Inc zahlt Dividende am .
- Verizon Communications Inc zahlt Dividende am .
- AbbVie Inc zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF zahlt Dividende am .
- iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist) zahlt Dividende am .
- HSBC MSCI World UCITS ETF zahlt Dividende am .
- iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt Dividende am .
- iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) zahlt Dividende am .
- iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) zahlt Dividende am .
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Deka-DividendenStrategie CF (A) zahlt Dividende am .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz European Equity Dividend AMg (H2-USD) zahlt Dividende am .
- UniGlobal zahlt Dividende am .
- Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR zahlt Dividende am .
- abrdn Global Premier Property zahlt Dividende am .
- JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) zahlt Dividende am .
- Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM zahlt Dividende am .