Filter
Dividendenrendite (FWD)
0,0 %
alle
Dividendenwachstum (CAGR)
-
alle
Gesamtwachstum (CAGR)
-
alle
Mit dem persönlichen Dividendenkalender für dein Depot hast du deine Dividenden immer im Blick.
Alle 439 Dividenden mit Zahltag am
| Wertpapier | Ex-Tag | Zahltag | Div.% | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 4,67 % | 0,06 £ | |||
| 3,33 % | 0,04 £ | |||
| 9,28 % | 0,05 $ | |||
| 5,51 % | 0,47 $ | |||
| 1,37 % | 0,05 $ | |||
| 0,62 % | 0,05 AU$ | |||
| 8,68 % | 0,25 $ | |||
| 3,66 % | 0,10 € | |||
| 3,70 % | 0,67 $ | |||
| 1,28 % | 0,65 $ | |||
| 4,76 % | 0,50 $ | |||
| 3,32 % | 0,44 CA$ | |||
| 3,39 % | 0,06 AU$ | |||
| 61,75 % | 0,93 $ | |||
| 3,76 % | 0,04 £ | |||
| 69,78 % | 4,52 $ | |||
| 39,89 % | 0,13 $ | |||
| 3,29 % | 0,10 £ | |||
| 3,37 % | 0,19 $ | |||
| 5,02 % | 0,28 $ | |||
| 1,49 % | 0,12 £ | |||
| 24,47 % | 0,20 $ | |||
| 5,09 % | 0,25 $ | |||
| 17,69 % | 0,21 $ | |||
| 7,05 % | 0,11 £ | |||
| 3,83 % | 0,10 $ | |||
| 5,09 % | 0,55 $ | |||
| 4,57 % | 0,17 £ | |||
| 37,91 % | 0,14 $ | |||
| 2,16 % | 2,00 $ | |||
| 1,98 % | 0,30 $ | |||
| 2,35 % | 1,25 HK$ | |||
| 1,95 % | 0,37 $ | |||
| 9,94 % | 0,02 £ | |||
| 0,11 % | 0,01 CA$ | |||
| 30,27 % | 0,19 $ | |||
| 1,38 % | 0,13 $ | |||
| 26,62 % | 0,23 $ | |||
| 3,76 % | 0,03 CA$ | |||
| 52,02 % | 1,22 $ | |||
| 7,29 % | 0,01 $ | |||
| 3,37 % | 0,52 $ | |||
| 38,99 % | 0,42 $ | |||
| 13,33 % | 0,03 £ | |||
| 2,37 % | 0,19 $ | |||
| 1,08 % | 1,99 $ | |||
| 8,40 % | 0,16 $ | |||
| 5,37 % | 0,33 HK$ | |||
| 2,73 % | 0,45 $ | |||
| 30,68 % | 0,23 $ | |||
| 42,47 % | 0,46 $ | |||
| 0,97 % | 0,68 $ | |||
| 7,00 % | 0,16 $ | |||
| 50,04 % | 0,32 $ | |||
| 4,30 % | 0,06 $ | |||
| 0,77 % | 0,15 CA$ | |||
| 42,34 % | 0,40 $ | |||
| 3,67 % | 1,12 AU$ | |||
| 10,97 % | 0,08 $ | |||
| 30,24 % | 0,15 $ | |||
| 0,18 % | 0,27 $ | |||
| 1,11 % | 0,32 $ | |||
| 1,27 % | 0,03 $ | |||
| 6,33 % | 0,07 £ | |||
| 1,76 % | 0,91 $ | |||
| 1,19 % | 0,17 $ | |||
| 1,06 % | 0,07 CA$ | |||
| 5,22 % | 0,01 AU$ | |||
| 3,77 % | 0,07 $ | |||
| 1,66 % | 0,06 £ | |||
| 10,48 % | 0,46 $ | |||
| 3,45 % | 1,25 $ | |||
| 6,13 % | 0,10 $ | |||
| 34,73 % | 0,36 $ | |||
| 0,15 % | 0,75 $ | |||
| 68,60 % | 3,86 $ | |||
| 47,40 % | 1,33 $ | |||
| 43,96 % | 0,10 $ | |||
| 13,07 % | 0,11 SGD | |||
| 6,93 % | 0,02 £ | |||
| 6,97 % | 0,12 HK$ | |||
| 74,88 % | 1,90 $ | |||
| 3,59 % | 1,60 € | |||
| 5,27 % | 0,38 $ | |||
| 4,82 % | 0,47 $ | |||
| 0,00 % | 0,01 HK$ | |||
| 8,05 % | 0,07 $ | |||
| 0,16 % | 0,08 $ | |||
| 6,82 % | 0,29 AU$ | |||
| 1,10 % | 0,14 $ | |||
| 2,72 % | 0,07 £ | |||
| 4,47 % | 0,66 $ | |||
| 3,57 % | 0,23 $ | |||
| 3,69 % | 0,36 $ | |||
| 39,38 % | 0,30 $ | |||
| 0,51 % | 0,06 $ | |||
| 85,73 % | 1,90 $ | |||
| 1,00 % | 0,41 $ | |||
| 13,65 % | 0,18 $ | |||
| 56,46 % | 0,55 $ | |||
| 5,92 % | 0,09 $ | |||
| 0,92 % | 0,40 $ | |||
| 4,58 % | 0,02 $ | |||
| 24,64 % | 0,15 $ | |||
| 1,78 % | 0,06 £ | |||
| 2,44 % | 3,50 SEK | |||
| 1,24 % | 0,21 $ | |||
| 11,63 % | 0,25 $ | |||
| 0,34 % | 0,14 $ | |||
| 7,05 % | 0,02 NZ$ | |||
| 11,39 % | 0,52 HK$ | |||
| 5,60 % | 0,05 CA$ | |||
| 33,50 % | 1,24 $ | |||
| 34,13 % | 0,18 $ | |||
| 1,30 % | 0,24 $ | |||
| 6,26 % | 0,20 MX$ | |||
| 1,23 % | 0,44 $ | |||
| 0,58 % | 0,60 $ | |||
| 8,55 % | 0,02 € | |||
| 8,54 % | 0,21 $ | |||
| 2,87 % | 0,83 $ | |||
| 5,62 % | 0,39 $ | |||
| 7,96 % | 0,18 HK$ | |||
| 2,26 % | 0,34 $ | |||
| 0,34 % | 0,11 $ | |||
| 254,89 % | 0,30 CA$ | |||
| 5,15 % | 3,25 ฿ | |||
| 2,33 % | 0,43 $ | |||
| 2,34 % | 0,62 $ | |||
| 0,09 % | 0,06 $ | |||
| 3,88 % | 0,16 R$ | |||
| 2,19 % | 0,04 $ | |||
| 4,20 % | 0,04 AU$ | |||
| 2,40 % | 0,01 £ | |||
| 5,47 % | 1.000 ₩ | |||
| 2,81 % | 0,42 $ | |||
| 0,13 % | 0,05 $ | |||
| 1,56 % | 0,87 $ | |||
| 1,75 % | 0,22 $ | |||
| 10,27 % | 0,40 AU$ | |||
| 3,31 % | 0,01 AU$ | |||
| 11,07 % | 0,02 HK$ | |||
| 3,76 % | 0,28 AU$ | |||
| 0,64 % | 0,40 $ | |||
| 2,20 % | 2,28 € | |||
| 4,10 % | 0,01 AU$ | |||
| 5,86 % | 0,06 € | |||
| 0,00 % | 0,47 $ | |||
| 0,00 % | 0,47 $ | |||
| 1,52 % | 0,82 $ | |||
| 0,85 % | 0,94 $ | |||
| 0,35 % | 0,03 $ | |||
| 6,71 % | 0,64 $ | |||
| 7,89 % | 2,00 ฿ | |||
| 2,92 % | 0,36 $ | |||
| 3,06 % | 2,00 TRY | |||
| 9,23 % | 0,83 HK$ | |||
| 6,86 % | 0,18 AU$ | |||
| 2,11 % | 2,37 € | |||
| 14,68 % | 0,02 AU$ | |||
| 0,00 % | 0,01 £ | |||
| 4,22 % | 800 ₩ | |||
| 0,00 % | 0,03 £ | |||
| 11,61 % | 3.885 ¥ | |||
| 2,74 % | 0,40 $ | |||
| 0,47 % | 0,25 $ | |||
| 0,99 % | 0,21 $ | |||
| 0,80 % | 0,12 $ | |||
| 1,64 % | 0,64 $ | |||
| 1,69 % | 0,21 $ | |||
| 2,64 % | 0,45 $ | |||
| 9,00 % | 0,02 HK$ | |||
| 7,49 % | 0,02 NZ$ | |||
| 11,53 % | 0,16 NZ$ | |||
| 6,78 % | 0,19 $ | |||
| 58,17 % | 1,57 $ | |||
| 6,18 % | 0,05 $ | |||
| 1,03 % | 0,68 $ | |||
| 0,66 % | 0,08 HK$ | |||
| 1,68 % | 0,47 $ | |||
| 0,00 % | 0,36 $ | |||
| 1,40 % | 0,90 $ | |||
| 0,47 % | 0,37 $ | |||
| 0,35 % | 0,12 $ | |||
| 0,34 % | 0,26 $ | |||
| 1,42 % | 0,51 $ | |||
| 0,81 % | 0,20 $ | |||
| 1,07 % | 0,23 $ | |||
| 0,94 % | 0,11 $ | |||
| 5,47 % | 0,28 CA$ | |||
| 9,21 % | 0,47 MYR | |||
| 3,79 % | 45,00 ₹ | |||
| 0,11 % | 0,18 $ | |||
| 23,10 % | 0,04 AU$ | |||
| 1,53 % | 2,07 € | |||
| 0,18 % | 0,06 R$ | |||
| 2,74 % | 0,00 $ | |||
| 0,00 % | 0,06 MYR | |||
| 4,74 % | 0,07 € | |||
| 2,36 % | 0,17 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,66 % | 0,32 R$ | |||
| 32,90 % | 0,06 $ | |||
| 5,02 % | 3,25 ฿ | |||
| 41,12 % | 0,04 AU$ | |||
| 4,20 % | 0,04 € | |||
| 3,36 % | 0,05 AU$ | |||
| 1,99 % | 6,02 R$ | |||
| 0,85 % | 0,40 $ | |||
| 0,00 % | 0,33 $ | |||
| 0,90 % | 0,13 $ | |||
| 0,03 % | 0,01 $ | |||
| 1,43 % | 0,44 $ | |||
| 1,39 % | 0,66 $ | |||
| 0,31 % | 0,03 $ | |||
| 1,35 % | 0,56 $ | |||
| 0,00 % | 0,72 $ | |||
| 1,67 % | 0,57 $ | |||
| 0,95 % | 0,18 $ | |||
| 2,05 % | 0,38 $ | |||
| 1,11 % | 0,19 $ | |||
| 0,72 % | 0,13 $ | |||
| 1,19 % | 0,11 $ | |||
| 1,43 % | 0,31 $ | |||
| 0,36 % | 0,10 $ | |||
| 2,55 % | 0,58 $ | |||
| 0,00 % | 0,12 € | |||
| 4,65 % | 3.106 ¥ | |||
| 4,11 % | 0,12 ฿ | |||
| 0,00 % | 0,10 HK$ | |||
| 3,02 % | 0,25 R$ | |||
| 2,19 % | 0,51 R$ | |||
| 8,09 % | 0,12 $ | |||
| 6,27 % | 2.345 ¥ | |||
| 7,83 % | 0,05 AU$ | |||
| 5,36 % | 0,08 AU$ | |||
| 4,76 % | 0,45 AU$ | |||
| 3,46 % | 0,01 NZ$ | |||
| 0,37 % | 0,36 CN¥ | |||
| 2,35 % | 0,33 R$ | |||
| 2,32 % | 6,10 NT$ | |||
| 2.978,93 % | 0,29 € | |||
| 1,29 % | 0,15 $ | |||
| 1,84 % | 0,12 CA$ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 8,68 % | 4,50 NT$ | |||
| 3,29 % | 0,12 R$ | |||
| 0,18 % | 0,06 R$ | |||
| 2,44 % | 0,18 CA$ | |||
| 12,00 % | 0,04 HK$ | |||
| 10,29 % | 0,00 € | |||
| 0,76 % | 0,16 CN¥ | |||
| 0,48 % | 1,75 NT$ | |||
| 4,10 % | 1,00 NT$ | |||
| 4,73 % | 0,02 AU$ | |||
| 4,66 % | 0,09 AU$ | |||
| 8,39 % | 0,04 $ | |||
| 5,74 % | 0,01 $ | |||
| 9,35 % | 0,02 HK$ | |||
| 1,47 % | 10,00 ₹ | |||
| 0,72 % | 0,61 R$ | |||
| 3,33 % | 0,02 $ | |||
| 3,58 % | 0,54 $ | |||
| 2,18 % | 0,13 $ | |||
| 3,61 % | 0,20 $ | |||
| 2,81 % | 0,01 $ | |||
| 0,81 % | 1,29 R$ | |||
| 4,41 % | 1,48 $ | |||
| 3,00 % | 0,25 $ | |||
| 5,87 % | 0,50 NT$ | |||
| 2,34 % | 0,50 NT$ | |||
| 6,38 % | 0,08 HK$ | |||
| 3,32 % | 0,60 CN¥ | |||
| 0,62 % | 0,16 R$ | |||
| 0,88 % | 0,23 R$ | |||
| 2,51 % | 0,50 NT$ | |||
| 2,98 % | 3,00 € | |||
| 1,45 % | 1,25 € | |||
| 1,64 % | 1,55 € | |||
| 1,36 % | 1,30 € | |||
| 3,86 % | 4,00 € | |||
| 3,67 % | 3,10 € | |||
| 3,21 % | 0,09 AU$ | |||
| 4,53 % | 250 ₩ | |||
| 0,77 % | 0,93 R$ | |||
| 1,37 % | 0,02 MYR | |||
| 0,00 % | 0,06 $ | |||
| 4,38 % | 0,02 $ | |||
| 3,43 % | 1,30 $ | |||
| 2,93 % | 0,36 R$ | |||
| 3,14 % | 0,45 $ | |||
| 2,55 % | 0,06 $ | |||
| 2,69 % | 0,35 $ | |||
| 0,38 % | 2,00 ₹ | |||
| 8,99 % | 0,30 R$ | |||
| 8,49 % | 14,32 R$ | |||
| 6,71 % | 6,60 CN¥ | |||
| 3,39 % | 47,00 ₹ | |||
| 8,50 % | 0,10 AU$ | |||
| 5,83 % | 0,44 $ | |||
| 4,31 % | 20 ¥ | |||
| 6,30 % | 0,01 HK$ | |||
| 5,71 % | 0,28 ฿ | |||
| 7,71 % | 0,43 $ | |||
| 1,14 % | 0,21 NT$ | |||
| 4,41 % | 1,50 NT$ | |||
| 3,02 % | 3 ¥ | |||
| 6,80 % | 0,07 $ | |||
| 4,79 % | 200 ₩ | |||
| 1,04 % | 0,22 $ | |||
| 0,84 % | 0,13 $ | |||
| 0,92 % | 0,37 $ | |||
| 0,20 % | 0,03 $ | |||
| 0,95 % | 0,14 $ | |||
| 1,43 % | 0,15 $ | |||
| 0,87 % | 0,28 $ | |||
| 0,92 % | 0,31 $ | |||
| 1,41 % | 0,13 $ | |||
| 1,12 % | 0,13 $ | |||
| 0,99 % | 0,16 $ | |||
| 2,40 % | 0,07 $ | |||
| 4,53 % | 0,18 $ | |||
| 2,95 % | 0,07 $ | |||
| 0,32 % | 0,05 $ | |||
| 0,95 % | 0,12 $ | |||
| 1,01 % | 0,40 $ | |||
| 0,41 % | 0,14 $ | |||
| 1,22 % | 0,30 $ | |||
| 0,62 % | 0,16 $ | |||
| 1,96 % | 0,42 $ | |||
| 1,32 % | 0,23 $ | |||
| 0,60 % | 0,09 $ | |||
| 1,91 % | 0,36 $ | |||
| 0,95 % | 0,26 $ | |||
| 1,53 % | 0,40 $ | |||
| 0,24 % | 0,06 $ | |||
| 0,00 % | 0,63 $ | |||
| 0,00 % | 0,23 $ | |||
| 0,70 % | 0,04 $ | |||
| 1,89 % | 0,30 $ | |||
| 0,94 % | 0,16 $ | |||
| 0,90 % | 0,96 $ | |||
| 0,00 % | 0,25 $ | |||
| 1,17 % | 0,32 $ | |||
| 0,82 % | 0,39 $ | |||
| 1,38 % | 0,39 $ | |||
| 1,02 % | 0,10 $ | |||
| 1,11 % | 0,07 $ | |||
| 0,55 % | 0,16 $ | |||
| 0,77 % | 0,31 $ | |||
| 1,40 % | 0,11 $ | |||
| 1,28 % | 0,62 $ | |||
| 1,18 % | 0,44 $ | |||
| 0,93 % | 0,13 $ | |||
| 0,00 % | 0,20 $ | |||
| 1,48 % | 0,39 $ | |||
| 0,75 % | 0,42 $ | |||
| 0,58 % | 0,06 $ | |||
| 1,62 % | 0,51 $ | |||
| 0,63 % | 0,09 $ | |||
| 2,80 % | 0,40 $ | |||
| 0,00 % | 0,24 $ | |||
| 0,00 % | 0,05 $ | |||
| 0,00 % | 0,03 $ | |||
| 0,53 % | 0,14 $ | |||
| 2,15 % | 0,19 $ | |||
| 4,28 % | 0,00 HK$ | |||
| 5,43 % | 0,08 CN¥ | |||
| 7,92 % | 0,27 AU$ | |||
| 11,47 % | 0,38 AU$ | |||
| 0,00 % | 1,04 R$ | |||
| 1,99 % | 7 ¥ | |||
| 1,60 % | 3,10 NT$ | |||
| 3,48 % | 0,03 $ | |||
| 4,47 % | 2,00 NT$ | |||
| 0,49 % | 0,06 $ | |||
| 3,33 % | 3,80 NT$ | |||
| 7,19 % | 0,29 $ | |||
| 7,60 % | 0,32 $ | |||
| 0,49 % | 0,49 NT$ | |||
| 6,32 % | 0,64 $ | |||
| 5,18 % | 2,57 NT$ | |||
| 1,97 % | 0,05 CN¥ | |||
| 2,28 % | 4,79 NT$ | |||
| 0,07 % | 2,50 ₹ | |||
| 1,72 % | 0,24 $ | |||
| 2,14 % | 0,04 £ | |||
| 7,72 % | 0,03 $ | |||
| 5,30 % | 0,04 $ | |||
| 4,50 % | 0,03 HK$ | |||
| 3,12 % | 9,28 NT$ | |||
| 6,27 % | 0,38 R$ | |||
| 6,60 % | 0,52 $ | |||
| 2,79 % | 0,27 $ | |||
| 4,57 % | 0,27 AU$ | |||
| 4,84 % | 0,30 ฿ | |||
| 5,33 % | 0,30 ฿ | |||
| 2,05 % | 0,02 € | |||
| 2,52 % | 0,02 € | |||
| 0,67 % | 0,01 $ | |||
| 4,22 % | 2,12 R$ | |||
| 3,48 % | 0,12 CN¥ | |||
| 7,23 % | 2,00 ฿ | |||
| 0,72 % | 0,09 CN¥ | |||
| 2,55 % | 0,41 CN¥ | |||
| 4,97 % | 0,10 CN¥ | |||
| 0,93 % | 0,04 CN¥ | |||
| 5,79 % | 3,53 $ | |||
| 1,64 % | 0,23 R$ | |||
| 25,54 % | 0,01 NZ$ | |||
| 8,68 % | 0,02 RON | |||
| 4,21 % | 0,02 € | |||
| 2,11 % | 0,42 $ | |||
| 9,19 % | 1.765 ₫ | |||
| 1,85 % | 0,01 MYR | |||
| 1,41 % | 0,17 R$ | |||
| 4,30 % | 40 ¥ | |||
| 3,72 % | 0,04 € | |||
| 2,36 % | 0,40 CN¥ | |||
| 5,43 % | 1,43 NT$ | |||
| 0,63 % | 0,13 $ | |||
| 0,00 % | 0,00 CA$ | |||
| 4,71 % | 0,01 AU$ | |||
| 1,10 % | 11,00 NT$ | |||
| 0,62 % | 2,00 ₹ | |||
| 0,67 % | 0,12 R$ | |||
| 6,93 % | 0,01 MYR | |||
| 3,89 % | 3,20 NT$ | |||
| 0,77 % | 2,00 ₹ | |||
| 3,02 % | 2,00 NT$ | |||
| 3,03 % | 0,02 HK$ | |||
| 0,71 % | 0,06 CN¥ | |||
| 0,00 % | 0,81 R$ | |||
| 0,77 % | 0,03 CN¥ | |||
| 3,51 % | 0,16 CN¥ | |||
| 2,73 % | 0,34 $ | |||
| 7,25 % | 3,00 NT$ | |||
| 0,10 % | 0,21 CN¥ | |||
| 5,07 % | 0,20 CN¥ |
Persönlicher Dividendenkalender für dein Depot?
Jetzt kostenlos Account anlegen.
Wer zahlt Dividende ?
Die 7 beliebtesten Dividenden Aktien mit Zahltag
- BP PLC zahlt Dividende am .
- Glencore PLC zahlt Dividende am .
- Sixth Street Specialty Lending Inc zahlt Dividende am .
- Molson Coors Beverage Co Class B zahlt Dividende am .
- Clinuvel Pharmaceuticals Ltd zahlt Dividende am .
- Flowers Foods Inc zahlt Dividende am .
- Evergy Inc zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden ETFs mit Zahltag
- L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Dist zahlt Dividende am .
- L&G Europe ex-UK Quality Dividends Equal Weight ETF EUR Dis zahlt Dividende am .
- YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF zahlt Dividende am .
- YieldMax COIN Option Income Strategy ETF zahlt Dividende am .
- YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs zahlt Dividende am .
- L&G Emerging Markets Quality Dividends Equal Weight ETF USD Dis zahlt Dividende am .
- Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF zahlt Dividende am .
Die 7 beliebtesten Dividenden Fonds mit Zahltag
- Deka-Multi Asset Income CF (A) zahlt Dividende am .
- Deka-PB Multimanager ausgewogen zahlt Dividende am .
- Deka-PB ManagerMandat zahlt Dividende am .
- Sparkasse HRV PremiumPlus zahlt Dividende am .
- Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) IC-D zahlt Dividende am .
- AB Core Bond ETF zahlt Dividende am .
- Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year A EUR Dis zahlt Dividende am .